Coin hoạt động Máy ép nước cam ép tươi mới Bảo hành 1 năm
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Konmax |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | KX-3000X |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Theo yêu cầu của khách hàng |
---|---|
Giá bán: | USD5000-9000 per unit |
chi tiết đóng gói: | carton + trường hợp bằng gỗ bên ngoài |
Khả năng cung cấp: | 100 chiếc một tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
kho cam: | khoảng 280 quả cam (80kg) | Kích thước cốc: | 13OZ (380ml +/-, 5 quả cam) |
---|---|---|---|
loại niêm phong cốc: | có nắp hoặc máy niêm phong tự động | Kích thước LCD: | 20 ' |
Trọng lượng thô: | 350 kg | Thời gian giao hàng: | 20-30 ngày |
Sự bảo đảm: | 1 năm | Giấy chứng nhận: | ce |
Điểm nổi bật: | automatic juice vending machine,freshly squeezed orange juice vending machine |
Mô tả sản phẩm
Máy bán hàng tự động nước cam ép tươi mới được vận hành bằng đồng xu Bảo hành 1 năm
Máy bán nước ép cam KonmaxSự mô tả :
Máy bán nước cam tự động tự động kêu hoa quả, làm lạnh nước và niêm phong máy mà không cần người đặt cam, máy sẽ tự động bảo quản cam, cắt và vắt, tất cả những gì bạn phải làm là thanh toán, bất kể đồng xu, hóa đơn, thẻ, Wechat hoặc Alipay, nó đều có thể chấp nhận.
Phân tích lợi nhuận Máy bán nước ép cam Konmax:
Phân tích chi phí (mỗi cốc) giá USD3 |
Chi phí nguyên vật liệu 0,1 USD + Chi phí vận hành 0,2 USD = 0,3 USD | ||||
Cam giá USD1 | |||||
Chi phí trung bình của một cốc nước trái cây:1,3 USD | |||||
Lợi nhuận ròng USD3-USD1.3 = USD1,7 | |||||
Phân tích lợi nhuận giá USD3 / cốc |
doanh thu hàng ngày | lợi nhuận mỗi cốc | Lợi nhuận hàng ngày | lợi nhuận tháng | lợi nhuận năm |
60 cốc | USD1,7 | 102 USD | 3060 USD | 36720 USD | |
90 cốc | USD1,7 | 153 USD | 4590 USD | 55080 USD | |
150 cốc | USD1,7 | 255 USD | 7650 USD | 91800 USD | |
lợi nhuận đầu tư (5 máy) |
doanh thu hàng ngày | bộ đầu tư | lợi nhuận năm | Tổng lợi nhuận | |
60 cốc | 5 máy | 36720 USD | 183600 USD | ||
90 cốc | 5 máy | 55080 USD | 275400 USD | ||
150 cốc | 5 máy | 91800 USD | 459000 USD |
Máy bán nước ép cam KonmaxSự chỉ rõ:
Kích thước máy | Thép không gỉ 304 | Một phần | 60 phần ăn |
Kho cam | 80kg | Kích thước màu cam: | Đường kính 40-80mm |
Lưu trữ cốc | 80 chiếc | Người mẫu | KX3000 |
Nhiệt độ làm việc | 0-40℃ | Kích thước máy | 1400 * 860 * 2000 mm (L * W * H) |
Nhiệt độ tủ lạnh | 0-5 ℃ có thể điều chỉnh | Giấy chứng nhận | CE, FCC, FDA, SASO, SGS, CSA, NSF |
Phục vụ Thời gian giao hàng: | 40-45 giây | Công suất tải đầy đủ (tối đa): | 900W |
GW | 450 Kg | NW | 300kg |
Internet | 4G Tất cả netcom, wifi, ... | FOB Thượng Hải | đô la Mỹ |
Thanh toán | Tiền giấy | Sự bảo đảm | 1 năm |
Máy bán nước ép cam KonmaxẢnh chi tiết:
Hình dung quá trình ép trái cây, Nhân đôi tận hưởng thị giác và hương vị
Cắt một nửa quy trình nước cam
Không chạm vào lớp biểu bì, an toàn và vệ sinh
Phần nước cam có thể được tháo rời và vệ sinh
khay giữ và dán cốc tự động.